tiempo Rusia Sokol
  • Tiempo lunes - -

Comparador de tiempo

Alexis VANDEVOORDE

Boletín establecido por Alexis VANDEVOORDE

Martes 31


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
Consulta la previsión detallada para los próximos 3 días
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Muy nuboso Muy nuboso Cielo cubierto -1° -1° -2° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 45 km/h 75 80 100
  • Cielo cubierto Muy nuboso Cielo cubierto -2° -1° -2° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 50 km/h 100 65 100
  • Cielo cubierto Muy nuboso Muy nuboso -2° -2° -2° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 55 km/h 100 75 85
  • Muy nuboso Cielo cubierto Cielo cubierto -2° -2° -2° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 55 km/h 85 95 95
  • Cielo cubierto Muy nuboso Cielo cubierto -2° -2° -2° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 55 km/h 100 85 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cielo cubierto -2° -2° -2° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Muy nuboso Cielo cubierto -2° -2° -2° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 50 km/h 50 km/h 90 90 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto Cielo cubierto -3° -2° -2° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 50 km/h 45 km/h 75 100 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto Cielo cubierto -3° -2° -3° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 45 km/h 60 100 100
  • Nubes y sol Cielo cubierto Cielo cubierto -4° -2° -3° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 50 km/h 45 km/h 50 100 100
  • Nubes y sol Cielo cubierto Cielo cubierto -4° -3° -3° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 50 km/h 45 km/h 55 100 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto Cielo cubierto -4° -2° -3° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 45 km/h 60 100 100
  • Nubes y sol Cielo cubierto Cielo cubierto -4° -3° -3° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 45 km/h 45 100 100
  • Bellos claros Cielo cubierto Cielo cubierto -4° -3° -3° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 45 km/h 40 100 100
  • Bellos claros Cielo cubierto Cielo cubierto -4° -3° -3° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 40 km/h 35 100 100
  • Nubes y sol Cielo cubierto Cielo cubierto -5° -3° -3° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 40 km/h 40 km/h 50 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cielo cubierto -5° -3° -4° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 40 km/h 90 100 100
  • Nubes y sol Cielo cubierto Cielo cubierto -5° -3° -4° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 45 km/h 45 100 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto Muy nuboso -5° -3° -4° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 45 km/h 80 95 85
  • Muy nuboso Cielo cubierto Muy nuboso -5° -3° -4° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 45 km/h 75 95 70
  • Cielo cubierto Muy nuboso Cielo cubierto -5° -3° -5° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 50 km/h 90 80 90
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Muy nuboso -5° -4° -5° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 45 km/h 95 100 85
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cielo cubierto -5° -4° -5° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto Cielo cubierto -5° -4° -5° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 50 km/h 75 100 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto Cielo cubierto -5° -4° -5° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 50 km/h 90 95 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cielo cubierto -5° -4° -5° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 50 km/h 95 100 100
  • Cielo cubierto Nevadas leves Cielo cubierto -5° -4° -5° 0mm 0.1mm 0mm 35 km/h 40 km/h 45 km/h 95 100 100
  • Muy nuboso Nevadas leves Cielo cubierto -5° -4° -5° 0mm 0.1mm 0mm 35 km/h 40 km/h 45 km/h 85 100 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto Cielo cubierto -5° -4° -5° 0mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 45 km/h 75 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cielo cubierto -5° -4° -5° 0mm 0mm 0mm 30 km/h 40 km/h 45 km/h 90 100 100

Efemérides


Martes 31 diciembre

  • Día
    +2 min
  • Luna
    Nueva
  • Amanecer
    09h17
  • Puesta del sol
    15h28
  • San Silvestre I

Proximos dias