tiempo Reino Unido Kellaton
  • Previsión de 15 días

    - -
Día

El tiempo hora a hora

Gilles MATRICON

Boletín establecido por Gilles MATRICON

Actualizado en - Actualización inminente (hora local)

Configuración del mapa
Modelos

Ofrecemos nuestros mapas de satélite y de radar de lluvia de Kellaton y sus alrededores.
Sigue los movimientos, en tiempo real, de las nubes y la lluvia en Inglaterra.
Accede a los rayos para seguir el movimiento de las tormentas.

Rain starts at 10:10 p.m.

Miércoles 4


  • 5 min + 19h
  • 19h40
  • 19h45
  • 19h50
  • 5 min + 19h55
  • 5 min + 20h
  • 5 min + 20h
  • 20h05
  • 20h10
  • 20h15
  • 20h20
  • 20h25
  • 20h30
  • 20h35
  • 20h40
  • 20h45
  • 20h50
  • 5 min + 20h55
  • 5 min + 21h
  • 5 min + 21h
  • 21h05
  • 21h10
  • 21h15
  • 21h20
  • 21h25
  • 21h30
  • 21h35
  • 21h40
  • 21h45
  • 21h50
  • 5 min + 21h55
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
Tiempo Temperatura Lluvia Viento
  • Débil Moderado
  • Lluvia tenue Riesgo 75% Lluvia débil SO 40 km/h Raf 65
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 35 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 35 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 35 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 35 km/h Raf 55
  • Lluvia tenue Riesgo 85% Lluvia débil SO 45 km/h Raf 70
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 35 km/h Raf 55
  • Cielo velado Sin precipitaciones SO 35 km/h Raf 55
  • Cielo velado Sin precipitaciones SO 35 km/h Raf 55
  • Cielo velado Sin precipitaciones SO 35 km/h Raf 55
  • Cielo velado Sin precipitaciones SO 30 km/h Raf 55
  • Cielo velado Sin precipitaciones SO 30 km/h Raf 55
  • Cielo velado Sin precipitaciones SO 30 km/h Raf 55
  • Cielo velado Sin precipitaciones SO 30 km/h Raf 55
  • Cielo velado Sin precipitaciones SO 30 km/h Raf 55
  • Cielo velado Sin precipitaciones SO 30 km/h Raf 55
  • Cielo velado Sin precipitaciones SO 30 km/h Raf 55
  • Cielo velado Sin precipitaciones SO 30 km/h Raf 55
  • Lluvia intermitente o chubasco Riesgo 90% Chubascos de lluvia SO 40 km/h Raf 65
  • Cielo velado Sin precipitaciones SO 30 km/h Raf 55
  • Cielo velado Sin precipitaciones SO 30 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 30 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 30 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 30 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 30 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 30 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 30 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 30 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 30 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 30 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 30 km/h Raf 55
  • Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes Riesgo 100% Fuertes chubascos SO 45 km/h Raf 65
  • Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes Riesgo 95% Fuertes chubascos SO 40 km/h Raf 65
  • Lluvias o chubascos tormentosos Riesgo 95% Fuertes chubascos SO 45 km/h Raf 70
  • Lluvias o chubascos tormentosos Riesgo 95% Fuertes chubascos SO 45 km/h Raf 75
  • Lluvias o chubascos tormentosos Riesgo 90% Chubascos de lluvia SO 45 km/h Raf 70
  • Lluvias o chubascos tormentosos Riesgo 80% Chubascos de lluvia SO 40 km/h Raf 65
  • Lluvias o chubascos tormentosos Riesgo 60% Chubascos de lluvia O 35 km/h Raf 65
  • Cielo cubierto, tendencia tormentosa Riesgo 35% Posibilidad de chubasco O 30 km/h Raf 60
  • Cielo cubierto Riesgo 20% Bajo riesgo de lluvia O 30 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Riesgo 20% Bajo riesgo de lluvia O 35 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones O 35 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones O 35 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones O 35 km/h Raf 55
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 35 km/h Raf 60
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones O 40 km/h Raf 60
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 40 km/h Raf 65
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 40 km/h Raf 65
  • Cielo cubierto Riesgo 25% Riesgo de precipitaciones SO 40 km/h Raf 65
  • Cielo cubierto Riesgo 35% Riesgo de precipitaciones SO 40 km/h Raf 70
  • Cielo cubierto Riesgo 35% Riesgo de precipitaciones SO 45 km/h Raf 70
  • Cielo cubierto Riesgo 45% Riesgo de precipitaciones O 45 km/h Raf 70
  • Cielo cubierto Riesgo 45% Riesgo de precipitaciones O 45 km/h Raf 75
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
Estos parámetros están reservados para suscriptores.
Le queda un 50 % para descubrir:

Cantidad de precipitación, nubosidad, índice de luz, Índice UV, humedad del aire, presión atmosférica y visibilidad.
logo VIP
  • Navegación más rápida
  • Clima detallado
  • Sin publicidad
  • Acceso a la TV en directo

Efemérides


Miércoles 4 diciembre

  • Día
    -2 min
  • Creciente
    Iluminante
  • Amanecer
    07h56
  • Puesta del sol
    16h13
  • Santa Bárbara

Proximos dias