tiempo Reino Unido Mellor
  • Previsión de 15 días

    - -
Día

El tiempo hora a hora

Alexis VANDEVOORDE

Boletín establecido por Alexis VANDEVOORDE

Actualizado en - Próxima actualización en (hora local)

Configuración del mapa
Modelos

Ofrecemos nuestros mapas de satélite y de radar de lluvia de Mellor y sus alrededores.
Sigue los movimientos, en tiempo real, de las nubes y la lluvia en Inglaterra.
Accede a los rayos para seguir el movimiento de las tormentas.

Rain stops at 09:00 a.m.

Domingo 8


  • 08h50
  • 5 min + 08h55
  • 5 min + 09h
  • 5 min + 09h
  • 09h05
  • 09h10
  • 09h15
  • 09h20
  • 09h25
  • 09h30
  • 09h35
  • 09h40
  • 09h45
  • 09h50
  • 5 min + 09h55
  • 5 min + 10h
  • 5 min + 10h
  • 10h05
  • 10h10
  • 10h15
  • 10h20
  • 10h25
  • 10h30
  • 10h35
  • 10h40
  • 10h45
  • 10h50
  • 5 min + 10h55
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
Tiempo Temperatura Lluvia Viento
  • Muy alto
  • Lluvia fuerte Riesgo 75% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Lluvia fuerte Riesgo 85% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Lluvia fuerte Riesgo 100% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Cielo cubierto Riesgo 45% Riesgo de precipitaciones NE 10 km/h Raf 15
  • Muy nuboso Sin precipitaciones NE 10 km/h Raf 15
  • Muy nuboso Sin precipitaciones NE 10 km/h Raf 15
  • Nubes y sol Riesgo 35% Posibilidad de chubasco NE 10 km/h Raf 15
  • Fuertes chubascos o lluvia fuerte intermitente Riesgo 55% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Fuertes chubascos o lluvia fuerte intermitente Riesgo 80% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Fuertes chubascos o lluvia fuerte intermitente Riesgo 90% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Lluvia fuerte Riesgo 100% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Lluvia fuerte Riesgo 100% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Lluvia fuerte Riesgo 100% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Lluvia fuerte Riesgo 100% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Lluvia fuerte Riesgo 100% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Fuertes chubascos o lluvia fuerte intermitente Riesgo 100% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Lluvia fuerte Riesgo 100% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Lluvia fuerte Riesgo 100% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Lluvia fuerte Riesgo 100% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Lluvia fuerte Riesgo 100% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Lluvia fuerte Riesgo 100% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Lluvia fuerte Riesgo 100% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Lluvia fuerte Riesgo 100% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Lluvia fuerte Riesgo 100% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Fuertes chubascos o lluvia fuerte intermitente Riesgo 100% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Fuertes chubascos o lluvia fuerte intermitente Riesgo 100% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Fuertes chubascos o lluvia fuerte intermitente Riesgo 100% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Fuertes chubascos o lluvia fuerte intermitente Riesgo 100% Lluvia intensa NE 10 km/h Raf 15
  • Lluvia tenue Riesgo 60% Lluvia débil Tranquilo Raf 15
  • Cielo cubierto Riesgo 40% Posibilidad de chubasco NE 10 km/h Raf 20
  • Cielo cubierto Riesgo 40% Riesgo de precipitaciones Tranquilo Raf 15
  • Cielo cubierto Riesgo 40% Riesgo de precipitaciones Tranquilo Raf 15
  • Lluvia Riesgo 90% Lluvia Tranquilo Raf 10
  • Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes Riesgo 80% Fuertes chubascos Tranquilo Raf 10
  • Cielo cubierto Riesgo 40% Posibilidad de chubasco Tranquilo Raf 10
  • Cielo cubierto Riesgo 20% Bajo riesgo de lluvia Tranquilo Raf 10
  • Cubierto y brumoso Riesgo 30% Posibilidad de chubasco Tranquilo Raf 15
  • Llovizna Riesgo 70% Llovizna Tranquilo Raf 15
  • Llovizna Riesgo 90% Llovizna Tranquilo Raf 15
  • Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes Riesgo 90% Fuertes chubascos O 10 km/h Raf 20
  • Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes Riesgo 90% Fuertes chubascos O 10 km/h Raf 25
  • Lluvia intermitente o chubasco Riesgo 90% Chubascos de lluvia O 15 km/h Raf 30
  • Llovizna Riesgo 90% Llovizna O 10 km/h Raf 30
  • Llovizna Riesgo 90% Llovizna O 15 km/h Raf 25
  • Cielo cubierto Riesgo 40% Riesgo de precipitaciones O 10 km/h Raf 30
  • Cielo cubierto Riesgo 20% Riesgo de precipitaciones O 15 km/h Raf 30
  • Cielo cubierto Riesgo 20% Riesgo de precipitaciones O 10 km/h Raf 30
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones O 10 km/h Raf 20
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones Tranquilo Raf 20
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones Tranquilo Raf 15
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
Estos parámetros están reservados para suscriptores.
Le queda un 50 % para descubrir:

Cantidad de precipitación, nubosidad, índice de luz, Índice UV, humedad del aire, presión atmosférica y visibilidad.
logo VIP
  • Navegación más rápida
  • Clima detallado
  • Sin publicidad
  • Acceso a la TV en directo

Efemérides


Domingo 8 septiembre

  • Día
    -4 min
  • Creciente
    Iluminante
  • Amanecer
    06h32
  • Puesta del sol
    19h42
  • San Romero

Proximos dias



En las cercanías de Mellor