tiempo Reino Unido Trehafren
  • Previsión de 15 días

    - -
Día

El tiempo hora a hora

Régis CRÊPET

Boletín establecido por Régis CRÊPET

Actualizado en - Próxima actualización en (hora local)

Configuración del mapa
Modelos

Ofrecemos nuestros mapas de satélite y de radar de lluvia de Trehafren y sus alrededores.
Sigue los movimientos, en tiempo real, de las nubes y la lluvia en Gales.
Accede a los rayos para seguir el movimiento de las tormentas.

Rain stops at 05:40 a.m.

Miércoles 18


  • 5 min + 05h
  • 05h35
  • 05h40
  • 05h45
  • 05h50
  • 5 min + 05h55
  • 5 min + 06h
  • 5 min + 06h
  • 06h05
  • 06h10
  • 06h15
  • 06h20
  • 06h25
  • 06h30
  • 06h35
  • 06h40
  • 06h45
  • 06h50
  • 5 min + 06h55
  • 5 min + 07h
  • 5 min + 07h
  • 07h05
  • 07h10
  • 07h15
  • 07h20
  • 07h25
  • 07h30
  • 07h35
  • 07h40
  • 07h45
  • 07h50
  • 5 min + 07h55
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Tiempo Temperatura Lluvia Viento
  • Moderado Fuerte
  • Llovizna Riesgo 100% Llovizna SO 45 km/h Raf 80
  • Lluvia intermitente o chubasco Riesgo 55% Chubascos de lluvia SO 45 km/h Raf 80
  • Poco nuboso Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 80
  • Poco nuboso Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 80
  • Poco nuboso Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 80
  • Soleado Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 80
  • Soleado Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 85
  • Soleado Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 80
  • Soleado Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 85
  • Soleado Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 85
  • Soleado Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 85
  • Soleado Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 85
  • Soleado Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 85
  • Soleado Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 85
  • Soleado Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 85
  • Soleado Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 85
  • Soleado Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 85
  • Soleado Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 85
  • Soleado Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 85
  • Nubes y sol Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 90
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 85
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 85
  • Soleado Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 85
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 85
  • Soleado Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 90
  • Soleado Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 90
  • Soleado Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 90
  • Soleado Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 90
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 90
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 90
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 90
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 90
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones SO 55 km/h Raf 95
  • Muy nuboso Sin precipitaciones O 45 km/h Raf 95
  • Nubes y sol Sin precipitaciones O 45 km/h Raf 80
  • Nubes y sol Sin precipitaciones SO 45 km/h Raf 75
  • Nubes y sol Sin precipitaciones O 40 km/h Raf 75
  • Muy nuboso Sin precipitaciones SO 35 km/h Raf 70
  • Muy nuboso Sin precipitaciones SO 25 km/h Raf 55
  • Muy nuboso Riesgo 40% Posibilidad de chubasco SO 15 km/h Raf 35
  • Lluvia tenue Riesgo 90% Lluvia débil SO 10 km/h Raf 25
  • Lluvia Riesgo 90% Lluvia Tranquilo Raf 15
  • Lluvia Riesgo 90% Lluvia Tranquilo Raf 10
  • Lluvia Riesgo 90% Lluvia N 15 km/h Raf 25
  • Lluvia Riesgo 90% Lluvia N 15 km/h Raf 30
  • Lluvia tenue Riesgo 90% Lluvia débil N 25 km/h Raf 40
  • Lluvia Riesgo 90% Lluvia NW 20 km/h Raf 40
  • Lluvia tenue Riesgo 90% Lluvia débil NW 15 km/h Raf 30
  • Chubascos leves o lluvia tenue intermitente Riesgo 90% Chubascos ligeros O 10 km/h Raf 25
  • Cielo cubierto Riesgo 20% Riesgo de precipitaciones O 10 km/h Raf 20
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones O 20 km/h Raf 30
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones O 20 km/h Raf 35
  • Nubes y sol Sin precipitaciones O 20 km/h Raf 35
  • Nubes y sol Sin precipitaciones O 25 km/h Raf 40
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
Estos parámetros están reservados para suscriptores.
Le queda un 50 % para descubrir:

Cantidad de precipitación, nubosidad, índice de luz, Índice UV, humedad del aire, presión atmosférica y visibilidad.
logo VIP
  • Navegación más rápida
  • Clima detallado
  • Sin publicidad
  • Acceso a la TV en directo

Efemérides


Miércoles 18 diciembre

  • Día
    0 min
  • Luna
    Gibosa
  • Amanecer
    08h20
  • Puesta del sol
    16h00
  • Santa Sonia

Proximos dias