tiempo Reino Unido Claggan
  • Previsión de 15 días

    - -
Día

El tiempo hora a hora

Cyril WUEST

Boletín establecido por Cyril WUEST

Actualizado en - Próxima actualización en (hora local)

Configuración del mapa
Modelos

Ofrecemos nuestros mapas de satélite y de radar de lluvia de Claggan y sus alrededores.
Sigue los movimientos, en tiempo real, de las nubes y la lluvia en Escocia.
Accede a los rayos para seguir el movimiento de las tormentas.

Light showers starts today at 2 p.m.

Domingo 24


  • 5 min + 10h
  • 10h05
  • 10h10
  • 10h15
  • 10h20
  • 10h25
  • 10h30
  • 10h35
  • 10h40
  • 10h45
  • 10h50
  • 5 min + 10h55
  • 5 min + 11h
  • 5 min + 11h
  • 11h05
  • 11h10
  • 11h15
  • 11h20
  • 11h25
  • 11h30
  • 11h35
  • 11h40
  • 11h45
  • 11h50
  • 5 min + 11h55
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
Tiempo Temperatura Lluvia Viento
  • Débil Moderado
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 50 km/h Raf 90
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 50 km/h Raf 90
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 50 km/h Raf 85
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 50 km/h Raf 85
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 50 km/h Raf 85
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 50 km/h Raf 85
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 50 km/h Raf 85
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 45 km/h Raf 85
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 45 km/h Raf 80
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 45 km/h Raf 80
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 45 km/h Raf 80
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 45 km/h Raf 80
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 45 km/h Raf 80
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 45 km/h Raf 80
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 45 km/h Raf 80
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 45 km/h Raf 80
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 45 km/h Raf 75
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 45 km/h Raf 75
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 45 km/h Raf 75
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 45 km/h Raf 75
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 40 km/h Raf 75
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 40 km/h Raf 75
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 40 km/h Raf 75
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones S 40 km/h Raf 70
  • Cielo cubierto Sin precipitaciones S 40 km/h Raf 70
  • Cielo cubierto Riesgo 40% Riesgo de precipitaciones S 30 km/h Raf 55
  • Muy nuboso Riesgo 30% Posibilidad de chubasco S 35 km/h Raf 60
  • Chubascos leves o lluvia tenue intermitente Riesgo 50% Chubascos ligeros S 35 km/h Raf 60
  • Muy nuboso Riesgo 30% Posibilidad de chubasco S 35 km/h Raf 60
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 40 km/h Raf 70
  • Muy nuboso Sin precipitaciones S 45 km/h Raf 75
  • Muy nuboso Riesgo 30% Posibilidad de chubasco S 45 km/h Raf 85
  • Muy nuboso Riesgo 40% Posibilidad de chubasco S 55 km/h Raf 95
  • Lluvia tenue Riesgo 90% Lluvia débil S 50 km/h Raf 95
  • Lluvia tenue Riesgo 90% Lluvia débil S 45 km/h Raf 90
  • Cielo cubierto Riesgo 40% Riesgo de precipitaciones S 45 km/h Raf 85
  • Lluvia tenue Riesgo 80% Lluvia débil S 45 km/h Raf 80
  • Cielo cubierto Riesgo 40% Riesgo de precipitaciones S 45 km/h Raf 80
  • Cielo cubierto Riesgo 40% Riesgo de precipitaciones S 45 km/h Raf 85
  • Cielo cubierto Riesgo 40% Riesgo de precipitaciones S 45 km/h Raf 85
  • Cielo cubierto Riesgo 40% Riesgo de precipitaciones S 50 km/h Raf 90
  • Lluvia tenue Riesgo 90% Lluvia débil S 50 km/h Raf 90
  • Lluvia Riesgo 90% Lluvia S 45 km/h Raf 90
  • Lluvia tenue Riesgo 80% Lluvia débil SO 40 km/h Raf 85
  • Lluvia tenue Riesgo 90% Lluvia débil SO 40 km/h Raf 75
  • Lluvia tenue Riesgo 90% Lluvia débil SO 40 km/h Raf 75
  • Lluvia tenue Riesgo 90% Lluvia débil SO 40 km/h Raf 75
  • Lluvia tenue Riesgo 90% Lluvia débil O 40 km/h Raf 75
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
  • 50% 30% 10% 1900 20% 1000 lm uv 4 Moderado 44% Cómodo 1027 hPa Excelente > 20 km Excelente
Estos parámetros están reservados para suscriptores.
Le queda un 50 % para descubrir:

Cantidad de precipitación, nubosidad, índice de luz, Índice UV, humedad del aire, presión atmosférica y visibilidad.
logo VIP
  • Navegación más rápida
  • Clima detallado
  • Sin publicidad
  • Acceso a la TV en directo

Efemérides


Domingo 24 noviembre

  • Día
    -3 min
  • Último
    cuarto
  • Amanecer
    08h20
  • Puesta del sol
    15h54
  • Santa Flora

Proximos dias