tiempo Letonia Ziemupe
  • Previsión de 15 días

    - -
Día Hora / Hora

Comparador de tiempo

Alexis VANDEVOORDE

Boletín establecido por Alexis VANDEVOORDE

Sábado 21


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Lluvia tenue Lluvia tenue Lluvia tenue 0.2mm 0.1mm 0.6mm 70 km/h 70 km/h 65 km/h 100 100 100
  • Lluvia Lluvia Lluvia 1.2mm 1.4mm 1.3mm 70 km/h 70 km/h 70 km/h 100 100 100
  • Lluvia Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes Lluvia tenue 1.4mm 2.2mm 0.7mm 70 km/h 70 km/h 65 km/h 100 100 100
  • Lluvia Lluvia intermitente o chubasco Lluvia tenue 1mm 1.9mm 0.2mm 70 km/h 70 km/h 60 km/h 100 100 100
  • Lluvia Chubascos leves o lluvia tenue intermitente Lluvia tenue 1.3mm 0.2mm 0.3mm 60 km/h 60 km/h 55 km/h 100 75 100
  • Lluvia Nubes y sol Lluvia tenue 1.1mm 0mm 0.1mm 55 km/h 55 km/h 55 km/h 100 50 100
  • Chubascos leves o lluvia tenue intermitente Chubascos leves o lluvia tenue intermitente Lluvia tenue 0.1mm 0.1mm 0.2mm 55 km/h 45 km/h 50 km/h 85 60 100
  • Chubascos leves o lluvia tenue intermitente Chubascos leves o lluvia tenue intermitente Chubascos leves o lluvia tenue intermitente 0.2mm 0.1mm 0.1mm 55 km/h 45 km/h 50 km/h 90 65 60
  • Lluvia tenue Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia tenue 0.1mm 0.1mm 0.2mm 60 km/h 45 km/h 50 km/h 100 95 100
  • Lluvia tenue Cielo cubierto Lluvia tenue 0.2mm 0mm 0.3mm 60 km/h 55 km/h 50 km/h 95 95 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia tenue 0.2mm 0.2mm 0.3mm 60 km/h 60 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia tenue 0.1mm 0.1mm 0.2mm 60 km/h 60 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Lluvia tenue 0mm 0mm 0.1mm 65 km/h 60 km/h 50 km/h 90 100 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto Lluvia tenue 0mm 0mm 0.1mm 60 km/h 60 km/h 55 km/h 90 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Lluvia tenue 0mm 0mm 0.1mm 60 km/h 60 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Cielo cubierto Cielo cubierto 0.1mm 0mm 0mm 60 km/h 55 km/h 55 km/h 100 95 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue Lluvia tenue 0.1mm 0.1mm 0.3mm 65 km/h 55 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue Lluvia tenue 0.7mm 0.2mm 0.5mm 60 km/h 55 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Lluvia Lluvia tenue Lluvia tenue 1.2mm 0.6mm 0.5mm 65 km/h 55 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Lluvia Lluvia tenue Lluvia tenue 1.2mm 0.7mm 0.4mm 65 km/h 55 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue Lluvia 0.9mm 0.7mm 1mm 60 km/h 55 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Lluvia Lluvia Lluvia 1.1mm 1.1mm 1.5mm 60 km/h 55 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Lluvia Lluvia tenue Lluvia 1.5mm 0.9mm 1.7mm 60 km/h 55 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Lluvia Lluvia tenue Lluvia 1.9mm 0.7mm 2.3mm 60 km/h 55 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Lluvia Lluvia Lluvia 1.6mm 1.1mm 1.8mm 55 km/h 50 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Lluvia Lluvia Lluvia tenue 1.4mm 1.1mm 0.5mm 45 km/h 45 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Lluvia Lluvia tenue Lluvia tenue 1.2mm 0.8mm 0.1mm 40 km/h 45 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue Lluvia tenue 0.6mm 0.8mm 0.2mm 30 km/h 40 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Lluvia tenue Muy nuboso 0mm 0.9mm 0mm 25 km/h 40 km/h 35 km/h 95 100 85
  • Cielo cubierto Lluvia Nubes y sol 0mm 1.2mm 0mm 20 km/h 35 km/h 35 km/h 95 100 15

Efemérides


Sábado 21 diciembre

  • Día
    0 min
  • Luna
    Gibosa
  • Amanecer
    09h10
  • Puesta del sol
    15h57
  • San Pedro Canisio

Proximos dias