tiempo Francia Crollon
  • Previsión de 15 días

    - -
Día Hora / Hora

Comparador de tiempo

Cyril BONNEFOY

Boletín establecido por Cyril BONNEFOY

Domingo 8


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Nubes y sol Lluvias o chubascos tormentosos Lluvia tenue 14° 14° 14° 0mm 0.4mm 0.1mm 40 km/h 40 km/h 40 km/h 40 100 100
  • Muy nuboso Cielo cubierto, tendencia tormentosa Lluvia tenue 14° 14° 14° 0mm 0mm 0.1mm 45 km/h 35 km/h 40 km/h 85 100 100
  • Lluvia intermitente o chubasco Cielo cubierto Cielo cubierto 14° 14° 14° 1.5mm 0mm 0mm 45 km/h 35 km/h 45 km/h 90 100 100
  • Lluvia intermitente o chubasco Cielo cubierto Cielo cubierto 14° 14° 14° 1.1mm 0mm 0mm 50 km/h 30 km/h 50 km/h 95 100 100
  • Lluvia intermitente o chubasco Cielo cubierto Cielo cubierto 14° 14° 13° 1.2mm 0mm 0mm 45 km/h 30 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia intermitente o chubasco Cielo cubierto Cubierto y brumoso 14° 14° 13° 0.6mm 0mm 0mm 45 km/h 30 km/h 40 km/h 100 95 100
  • Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Muy nuboso Niebla 15° 14° 14° 0.4mm 0mm 0mm 40 km/h 30 km/h 35 km/h 95 90 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cubierto y brumoso 15° 14° 14° 0mm 0mm 0mm 40 km/h 30 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Cielo cubierto 15° 15° 16° 0.1mm 0.2mm 0mm 40 km/h 30 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia intermitente o chubasco Chubascos leves o lluvia tenue intermitente 16° 15° 17° 0.3mm 0.8mm 0.1mm 40 km/h 30 km/h 30 km/h 100 100 90
  • Lluvia intermitente o chubasco Lluvia intermitente o chubasco Lluvia tenue intermitente o chubascos leves 16° 15° 17° 1.6mm 1.1mm 0.2mm 40 km/h 30 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes Lluvia intermitente o chubasco Lluvia tenue intermitente o chubascos leves 16° 15° 16° 2.3mm 1.2mm 0.1mm 40 km/h 25 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes Lluvia intermitente o chubasco Lluvia tenue 16° 15° 18° 3.3mm 0.9mm 0.1mm 45 km/h 25 km/h 35 km/h 100 95 100
  • Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes Lluvia intermitente o chubasco Cielo cubierto 16° 16° 17° 4mm 0.5mm 0mm 50 km/h 30 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes Lluvia intermitente o chubasco Lluvia 16° 16° 15° 5mm 1mm 1.3mm 50 km/h 40 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes Lluvia intermitente o chubasco Lluvia tenue 16° 15° 15° 4.9mm 0.9mm 0.8mm 55 km/h 40 km/h 55 km/h 100 100 100
  • Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes Lluvia intermitente o chubasco Lluvia tenue intermitente o chubascos leves 16° 16° 16° 5.1mm 1.3mm 0.1mm 55 km/h 40 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes Lluvia intermitente o chubasco Lluvia tenue intermitente o chubascos leves 16° 16° 17° 4.6mm 1mm 0.3mm 55 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes Lluvia intermitente o chubasco Lluvia intermitente o chubasco 17° 16° 16° 4.8mm 0.5mm 0.5mm 50 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia intermitente o chubasco Lluvia intermitente o chubasco Lluvia intermitente o chubasco 17° 16° 18° 1.8mm 1.2mm 0.5mm 50 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes Lluvia intermitente o chubasco 17° 17° 17° 0mm 2mm 0.5mm 50 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Lluvia intermitente o chubasco Lluvia tenue intermitente o chubascos leves 17° 17° 16° 0mm 1.6mm 0.4mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 100 95 100
  • Cielo cubierto Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia tenue intermitente o chubascos leves 17° 17° 16° 0mm 0.4mm 0.3mm 45 km/h 40 km/h 45 km/h 95 100 100
  • Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia fuerte intermitente o chubascos fuertes Lluvia tenue intermitente o chubascos leves 17° 17° 16° 0.3mm 2mm 0.2mm 50 km/h 50 km/h 45 km/h 95 100 100
  • Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia intermitente o chubasco Lluvia tenue intermitente o chubascos leves 17° 17° 16° 0.1mm 1.2mm 0.1mm 50 km/h 50 km/h 40 km/h 95 100 100
  • Lluvia intermitente o chubasco Lluvia intermitente o chubasco Lluvia tenue 17° 17° 16° 0.5mm 1.5mm 0.1mm 50 km/h 55 km/h 45 km/h 95 95 95
  • Lluvia intermitente o chubasco Chubascos o lluvia intermitente Lluvia tenue 16° 17° 16° 1.6mm 0.8mm 0.1mm 45 km/h 50 km/h 45 km/h 95 80 100
  • Lluvia intermitente o chubasco Chubascos o lluvia intermitente Lluvia tenue 16° 17° 16° 1.5mm 0.9mm 0.2mm 50 km/h 45 km/h 45 km/h 95 65 100
  • Lluvia intermitente o chubasco Chubascos o lluvia intermitente Chubascos leves o lluvia tenue intermitente 16° 17° 16° 1.3mm 1mm 0.2mm 45 km/h 45 km/h 40 km/h 95 60 80
  • Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Chubascos o lluvia intermitente Lluvia tenue 16° 17° 16° 0.4mm 0.6mm 0.2mm 45 km/h 45 km/h 40 km/h 90 60 100

Información del CLIMA


Lluvia

-40%
normale
Less rain than normal
Restricción de agua:
No restrictions

Temperatura

-1°C
normale
Colder than normal
Temperatura normal : 16°C
Media, hoy : 15°C
Hace un año : 24°C

Sequía

1/5
Soil drier than normal
Indicador de riesgo de incendio:
Riesgo Low

Efemérides


Domingo 8 septiembre

  • Día
    -3 min
  • Creciente
    Iluminante
  • Amanecer
    07h33
  • Puesta del sol
    20h32
  • San Romero

Proximos dias




En las cercanías de Crollon