tiempo Estonia Viru-Jaagupi
  • Previsión de 15 días

    - -
Día Hora / Hora

Comparador de tiempo

Cyrille DUCHESNE

Boletín establecido por Cyrille DUCHESNE

Domingo 22


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Nevadas leves Nevadas leves Cubierto y brumoso 0.1mm 0.1mm 0mm 40 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cubierto y brumoso 0mm 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cubierto y brumoso 0mm 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 50 km/h 95 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cubierto y brumoso 0mm 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cubierto y brumoso 0mm 0mm 0mm 45 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Nevadas leves Cubierto y brumoso 0mm 0.1mm 0mm 45 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Nevadas leves Cielo cubierto Cubierto y brumoso 0.1mm 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cubierto y brumoso 0mm 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cubierto y brumoso 0mm 0mm 0mm 40 km/h 45 km/h 45 km/h 95 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cubierto y brumoso 0mm 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Nevadas leves Llovizna y nieve mezcladas 0mm 0.1mm 0.1mm 35 km/h 40 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Nevadas leves Nevadas leves Cubierto y brumoso 0.2mm 0.2mm 0mm 35 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Nevadas leves Nevadas leves Lluvia tenue y nieve mezcladas 0.4mm 0.2mm 0.6mm 30 km/h 35 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Nevadas leves Nevadas leves Llovizna y nieve mezcladas 0.3mm 0.4mm 0.1mm 30 km/h 30 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Nevadas leves Nevadas leves Niebla 0.2mm 0.2mm 0mm 30 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Nevadas leves Nevadas leves Niebla 0.1mm 0.1mm 0mm 30 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Niebla 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 40 km/h 95 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Niebla 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 35 km/h 90 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Niebla 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Niebla 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 40 km/h 95 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Niebla 0mm 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Cubierto y brumoso Niebla 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 35 km/h 100 100 100
  • Cubierto y brumoso Niebla Niebla 0mm 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Cubierto y brumoso Niebla Niebla 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 30 km/h 95 100 100
  • Cubierto y brumoso Niebla Niebla 0mm 0mm 0mm 25 km/h 30 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Cubierto y brumoso Niebla Niebla 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 30 km/h 100 100 100
  • Cubierto y brumoso Niebla Niebla 0mm 0mm 0mm 25 km/h 25 km/h 25 km/h 100 100 100
  • Cubierto y brumoso Niebla Niebla 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 20 km/h 95 100 100
  • Cubierto y brumoso Niebla Niebla 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h 20 km/h 100 100 100
  • Cubierto y brumoso Niebla Niebla 0mm 0mm 0mm 20 km/h 20 km/h Tranquilo 100 100 100

Efemérides


Domingo 22 diciembre

  • Día
    0 min
  • Luna
    Gibosa
  • Amanecer
    09h08
  • Puesta del sol
    15h16
  • San Zenón de Verona

Proximos dias