tiempo España Brión
  • Previsión de 15 días

    - -
Día Hora / Hora

Comparador de tiempo

Cyril WUEST

Boletín establecido por Cyril WUEST

Viernes 3


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
MÉTÉO- FRANCE
fuente ARPEGE
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Lluvia tenue Cielo cubierto Lluvia tenue 12° 11° 11° 0.1mm 0mm 0.1mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 90 100 100
  • Chubascos leves o lluvia tenue intermitente Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia tenue 11° 11° 11° 0.1mm 0.3mm 0.9mm 50 km/h 55 km/h 45 km/h 85 100 100
  • Lluvia tenue Cielo cubierto Lluvia 11° 11° 11° 0.1mm 0mm 1.2mm 50 km/h 50 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Lluvia 11° 11° 10° 0mm 0mm 1.1mm 50 km/h 50 km/h 45 km/h 100 95 100
  • Cielo cubierto Lluvia tenue intermitente o chubascos leves Lluvia 12° 11° 10° 0mm 0.2mm 1.6mm 50 km/h 50 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Cielo cubierto Lluvia 12° 11° 10° 0.2mm 0mm 1.2mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue Lluvia 12° 11° 10° 0.3mm 0.1mm 1.1mm 45 km/h 45 km/h 50 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue Lluvia tenue 12° 11° 10° 0.3mm 0.1mm 0.6mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue Lluvia 12° 11° 10° 0.3mm 0.2mm 1.8mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue Lluvia 12° 11° 10° 0.3mm 0.2mm 1.5mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue Lluvia 12° 12° 10° 0.8mm 0.4mm 1.1mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue Lluvia 12° 12° 11° 0.7mm 0.4mm 1.2mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue Lluvia 13° 12° 11° 0.1mm 0.9mm 1.6mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Lluvia tenue Lluvia 13° 12° 11° 0mm 0.8mm 1.3mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue Lluvia 13° 12° 11° 0.5mm 0.6mm 1.4mm 45 km/h 50 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue Lluvia 13° 12° 11° 0.1mm 0.8mm 1mm 50 km/h 45 km/h 45 km/h 95 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia Lluvia 13° 13° 11° 0.6mm 1.5mm 1.6mm 50 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia Lluvia 13° 13° 11° 0.9mm 2.1mm 2mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 95 100 100
  • Lluvia Lluvia Lluvia 13° 13° 12° 1.5mm 1.5mm 1.6mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 90 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia Lluvia 13° 13° 12° 0.8mm 2mm 1mm 40 km/h 40 km/h 45 km/h 95 100 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue Lluvia 13° 14° 12° 0.5mm 0.9mm 1.5mm 45 km/h 40 km/h 45 km/h 90 100 100
  • Lluvia tenue Muy nuboso Lluvia tenue 13° 14° 12° 0.7mm 0mm 0.9mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 100 90 100
  • Lluvia Cielo cubierto Lluvia tenue 13° 13° 12° 1mm 0mm 0.5mm 45 km/h 45 km/h 40 km/h 100 100 100
  • Lluvia Cielo cubierto Lluvia tenue 13° 13° 12° 1.5mm 0mm 0.9mm 50 km/h 45 km/h 40 km/h 100 95 100
  • Lluvia Chubascos leves o lluvia tenue intermitente Llovizna 13° 13° 12° 1.2mm 0.1mm 0.3mm 45 km/h 45 km/h 40 km/h 100 85 100
  • Lluvia tenue Lluvia tenue Llovizna 13° 13° 12° 0.8mm 0.1mm 0.1mm 50 km/h 45 km/h 45 km/h 100 95 100
  • Lluvia Muy nuboso Niebla 13° 13° 12° 1.3mm 0mm 0mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 100 80 100
  • Lluvia tenue Muy nuboso Cubierto y brumoso 13° 13° 12° 0.8mm 0mm 0mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 100 65 100
  • Lluvia tenue Cielo cubierto Cubierto y brumoso 13° 13° 12° 0.3mm 0mm 0mm 45 km/h 50 km/h 45 km/h 100 100 100
  • Cielo cubierto Cielo cubierto Cubierto y brumoso 13° 12° 12° 0mm 0mm 0mm 45 km/h 45 km/h 45 km/h 100 100 100

Efemérides


Viernes 3 enero

  • Día
    +1 min
  • Creciente
    Iluminante
  • Amanecer
    09h05
  • Puesta del sol
    18h13
  • Santa Genoveva

Proximos dias