tiempo Canadá La Sarre
  • Tiempo jueves - -

Comparador de tiempo

Cyrille DUCHESNE

Boletín establecido por Cyrille DUCHESNE

Viernes 27


LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
LA CHAÎNE MÉTÉO fuente METEO CONSULT
NOAA (ESTADOS UNIDOS)
fuente GFS
Consulta la previsión detallada para los próximos 3 días
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
  • 06h
  • 07h
  • 08h
  • 09h
  • 10h
  • 11h
  • 12h
  • 13h
  • 14h
  • 15h
  • 16h
  • 17h
  • 18h
  • 19h
  • 20h
  • 21h
  • 22h
  • 23h
  • 00h
  • 01h
  • 02h
  • 03h
  • 04h
  • 05h
Temperatura Precipitación Viento Cobertura de nubes
  • Cielo cubierto Cubierto y brumoso -3° -2° 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cubierto y brumoso -2° -2° 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cubierto y brumoso -2° -2° 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cubierto y brumoso -2° -2° 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cubierto y brumoso -2° -1° 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Lluvia helada -1° -1° 0mm 0.1mm 35 km/h 40 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Cubierto y brumoso -1° -1° 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Lluvia helada -1° -1° 0mm 0.1mm 35 km/h 40 km/h 100 100
  • Cubierto y brumoso Niebla con escarcha -1° -1° 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 100 100
  • Cubierto y brumoso Niebla con escarcha -1° 0mm 0mm 35 km/h 35 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Niebla 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 100 100
  • Cielo cubierto Niebla 0mm 0mm 35 km/h 45 km/h 100 100
  • Cubierto y brumoso Niebla 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 100 100
  • Cubierto y brumoso Niebla 0mm 0mm 35 km/h 40 km/h 100 100
  • Cubierto y brumoso Niebla 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 100 100
  • Cubierto y brumoso Niebla 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 100 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 100 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm 30 km/h 30 km/h 100 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm 30 km/h 35 km/h 100 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 100 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 100 100
  • Llovizna Llovizna 0.1mm 0.1mm 30 km/h 35 km/h 100 100
  • Llovizna Llovizna 0.1mm 0.1mm 30 km/h 35 km/h 100 100
  • Llovizna Llovizna 0.1mm 0.1mm 25 km/h 35 km/h 100 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 100 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 100 100
  • Niebla Llovizna 0mm 0.1mm 25 km/h 35 km/h 100 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 100 100
  • Niebla Niebla 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 100 100
  • Cubierto y brumoso Niebla 0mm 0mm 25 km/h 35 km/h 95 100

Efemérides


Viernes 27 diciembre

  • Día
    +1 min
  • Creciente
    Menguante
  • Amanecer
    08h09
  • Puesta del sol
    16h26
  • San Juan

Proximos dias